세계철강시황 - 스틸맨 리포트
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 7043 | 중국 재고 폭증 - 하반기에나 해소 전망 | 2026.05.21 |
| 7042 | 중국 시장, 여전히 불투명 상존 | 2026.05.18 |
| 7041 | 1분기 미국 철강재 수입량 35% 감소- 관세 영향 | 2026.05.17 |
| 7040 | 중국 고로사 철근 열연 손실 악화 | 2026.05.13 |
| 7039 | 중국 열연밀, 생산 감소 가격 소폭 상승 | 2026.05.12 |
| 7038 | 보산강철, 6월 가격 14.7달러 인상 | 2026.05.12 |
| 7037 | 4월 중국 북부 구매관리자지수(PMI) 큰 폭 상승한 57.3 | 2026.05.11 |
| 7036 | 중국 사강그룹, 5월초 가격 동결 | 2026.05.11 |
| 7035 | 5월 중국 철강 시장 나아질 듯 - 재고 감소 수요 증가 가격 상승 | 2026.05.09 |
| 7034 | 유럽 쿼터량 1834만톤 - 초과 물량은 50% 관세 부과 | 2026.05.03 |
