상세설명
안녕하세요?
당사에서는 내마모강 후판 POS_AR400 강종부터 판매대행을 개시하였습니다.
POSCO가 AR450,AR500강종까지 개발 완료됨에 따라
4분기부터는 3개제품 판매를 확대 예정입니다.
고객 여러분께서 많은 관심과 연락을 주시면 감사 하겠습니다.
AR400은 10월 출강하여 11월부터 생산완료 제품부터 판매개시 중이며,
가격 조정은 가능합니다.
( 생산진행 및 판매가격 : 2017.11.7일 현재)
품명 | 수량 | 규격 | 두께 | 폭 | 길이 | 주문량 | 1차압연대기 | 1차정정대기 | 입고(재고) | 판매가격(도착도) |
후판 | 30 | POS AR400 | 5 | 2,000 | 6096 | 14.340 | 14.340 | - | - | 165만원/톤 |
후판 | 80 | POS AR400 | 6 | 2,000 | 6096 | 45.920 | 1.722 | 44.772 | - | 165만원/톤 |
후판 | 35 | POS AR400 | 8 | 2,000 | 6096 | 26.810 | - | 26.810 | - | 165만원/톤 |
후판 | 20 | POS AR400 | 10 | 2,000 | 6096 | 19.140 | - | 19.140 | - | 160만원/톤 |
후판 | 26 | POS AR400 | 12 | 2,000 | 6096 | 29.848 | - | 29.848 | - | 160만원/톤 |
후판 | 22 | POS AR400 | 16 | 2,000 | 6096 | 33.682 | - | 33.682 | - | 160만원/톤 |
후판 | 5 | POS AR400 | 20 | 2,000 | 6096 | 9.570 | - | 3.828 | 5.742 | 160만원/톤 |
후판 | 12 | POS AR400 | 25 | 2,000 | 6096 | 28.704 | - | 4.784 | 23.920 | 160만원/톤 |
후판 | 6 | POS AR400 | 30 | 2,000 | 6096 | 17.226 | - | 5.742 | 11.484 | 160만원/톤 |
후판 | 3 | POS AR400 | 35 | 2,000 | 6096 | 10.050 | - | 6.700 | 3.350 | 160만원/톤 |
후판 | 4 | POS AR400 | 40 | 2,000 | 6096 | 15.312 | - | - | 15.312 | 160만원/톤 |
답변입력